Dokumentasi
Untuk anda yang sudah mempunyai web topup game, anda dapat menghubungkan website topup game anda menggunakan Open API dari Top Up Games Voucher Pulsa dan Data Termurah #1 Indonesia.
Profile
Mendapatkan data profile
[ POST ]
https://www.kontera.me/api/profile
Parameter | Keterangan | Req |
---|---|---|
api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
Resppon Sukses | Resppon Gagal |
---|---|
| |
Service
Mendapatkan data layanan
[ POST ]
https://www.kontera.me/api/service
Parameter | Keterangan | Req |
---|---|---|
api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
Resppon Sukses | Resppon Gagal |
---|---|
| // Atau // Atau |
Order
Melakukan pemesanan
[ POST ]
https://www.kontera.me/api/order
Parameter | Keterangan | Req |
---|---|---|
api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
order_id | Berisi Unik ID yang di buat di sistem anda | Ya |
service_id | Berisi kode Layanan | Ya |
target_id | Berisi data id tujuan | Ya |
target_server | Berisi data server/zone tujuan bila ada | No |
signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
Resppon Sukses | Resppon Gagal |
---|---|
| // Atau // Atau // Atau |
Status
Mendapatkan data status pesanan
[ POST ]
https://www.kontera.me/api/status
Parameter | Keterangan | Req |
---|---|---|
api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
order_id | Berisi id transaksi | Ya |
signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
Resppon Sukses | Resppon Gagal |
---|---|
| // Atau |